Identidad, especificaciones verificadas, ubicaciones físicas y línea base de consumo.
VIN decodificado limpio contra NHTSA vPIC y documentos de compra.
| VIN | 3GCPWCED5KG122765 |
| Año / Modelo / Trim | 2019 Chevrolet Silverado 1500 LT |
| Estilo | 4X2 LT 4DR Crew Cab · caja 6.6 ft |
| Plataforma | T1 (generación nueva 2019) |
| Motor | L84 · 5.3L V8 — inyección directa · DFM · Gen V · aluminio |
| Transmisión | Automática 8 velocidades → 8L90 |
| Tracción | 4x2 trasera · 2 ejes |
| Peso en vacío | 4,772 lb |
| GVWR | 7,000 lb · Clase 2E |
| Capacidad de carga | 7,000 − 4,772 = 2,228 lb menos ocupantes |
| Planta | Silao, Guanajuato, México |
| Exterior | Red Hot — código GM WA9260 / GAZ |
| Interior | Jet Black |
| Millaje al comprar | 122,728 mi · 22/08/2026 |
Planta GM Silao, Guanajuato — en el Bajío, corazón industrial de México. De ahí salieron las Silverado y Sierra de esta generación.
| Ubicación | Silao, Guanajuato — corredor automotriz del Bajío |
| Opera desde | Mediados de los 90 |
| Qué produce | Pickups de tamaño completo: Chevrolet Silverado y GMC Sierra |
| Alcance | Complejo integrado — estampado, carrocería, pintura y ensamble |
| Escala | De las plantas más grandes de GM fuera de Estados Unidos |
Lo que eso te dice de tu unidad: no salió de una línea nueva ni experimental. Silao lleva tres décadas armando exactamente este producto, con proceso maduro y curva de aprendizaje pagada hace mucho. Para una compra usada eso cuenta más que el país impreso en la etiqueta.
El Bajío —Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, San Luis— concentra armadoras y proveedores de primer nivel. La consecuencia práctica: disponibilidad de refacciones y contenido norteamericano alto, que es lo que mantiene barato el mantenimiento de estas trocas a este lado de la frontera.
| Potencia / Par | ≈355 hp · ≈383 lb-ft |
| Octanaje | 87 regular — no requiere premium |
| Aceite | 0W-20 dexos1 Gen 3 · ≈8 qt c/filtro |
| Tanque | ≈24 gal |
| Patrón de birlos | 6 × 139.7 mm (6 × 5.5") |
| Torque de birlos | ≈140 lb-ft confirmar |
| EPA de referencia | ≈16 ciudad / 22 carretera |
Ubicaciones típicas de plataforma T1 — confirmar en la unidad y corregir aquí si difiere.
| VIN visible | Base del parabrisas, lado conductor |
| VIN + etiqueta de carga | Marco de puerta del conductor |
| Calcomanía Lemon Law Buyback | Marco de puerta verificar que esté |
| Etiqueta RPO | Guantera — códigos de opción (eje, paquete de remolque) |
| Puerto OBD | Bajo el volante, izquierda de la columna |
| Batería | Bajo el cofre, lado conductor |
| Filtro de aire | Caja del lado del pasajero |
| Filtro de cabina | Detrás de la guantera |
| Cajas de fusibles | Bajo el cofre · extremo del tablero lado conductor |
| Gato y herramienta | Bajo el asiento trasero |
| Refacción | Bajo la caja, manivela desde atrás |
El rendimiento es diagnóstico gratis: una caída sostenida contra tu propia base delata carbón, freno arrastrando o llanta baja antes de que encienda un testigo.
| Aceite de motor | dexos1 Gen 3 · 0W-20 |
| Refrigerante | DEX-COOL (naranja) |
| Líquido de frenos | DOT 3 |
| Diferencial trasero | 75W-90 sintético |